画面を読み込んでいます
3 秒ごとに自動更新しています。
| 品目 / 規格 | 在庫 | 引当済 | 引当可能 | 発注点 | 入荷予定 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-1010青首だいこん2L 10本入 / ケース青果 · 冷蔵 · 北海道基準単価 ¥850 · 翌日入荷 | 14ケース | 14ケース | 0ケース | 20ケース | 10/15(木) に 30 ケース | 在庫切れ |
| V-1011カットだいこん 乱切り1kg×6袋 / ケース青果 · 冷蔵 · 千葉県基準単価 ¥1,180 · 翌日入荷 | 46ケース | 4ケース | 42ケース | 12ケース | 予定なし | 適正 |
| V-1020キャベツ8玉入 約12kg / ケース青果 · 冷蔵 · 群馬県基準単価 ¥1,280 · 翌日入荷 | 38ケース | 6ケース | 32ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| V-1021千切りキャベツ1kg×5袋 / ケース青果 · 冷蔵 · 群馬県基準単価 ¥1,450 · 翌日入荷 | 24ケース | 0ケース | 24ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| V-1030たまねぎ L20kg / 袋青果 · 常温 · 北海道基準単価 ¥2,380 · 入荷まで 2 日 | 52袋 | 0袋 | 52袋 | 12袋 | 予定なし | 適正 |
| V-1031皮むきたまねぎ1kg×10袋 / ケース青果 · 冷蔵 · 北海道基準単価 ¥2,980 · 入荷まで 2 日 | 18ケース | 0ケース | 18ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| V-1040ばれいしょ 男爵 M10kg / 袋青果 · 常温 · 北海道基準単価 ¥1,680 · 入荷まで 2 日 | 44袋 | 5袋 | 39袋 | 10袋 | 予定なし | 適正 |
| V-1050大玉トマト4kg 24玉入 / ケース青果 · 冷蔵 · 熊本県基準単価 ¥2,650 · 翌日入荷 | 16ケース | 16ケース | 0ケース | 8ケース | 予定なし | 在庫切れ |
| M-2010豚ロース スライス 2mm1kg×5パック / ケース精肉 · 冷蔵 · 国産 (鹿児島県)基準単価 ¥5,800 · 入荷まで 2 日 | 22ケース | 0ケース | 22ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2011豚肩ロース ブロック2kg×3 / ケース精肉 · 冷蔵 · カナダ基準単価 ¥4,200 · 入荷まで 3 日 | 19ケース | 3ケース | 16ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2020鶏もも肉 正肉2kg×4パック / ケース精肉 · 冷蔵 · 宮崎県基準単価 ¥4,980 · 入荷まで 2 日 | 0ケース | 0ケース | 0ケース | 8ケース | 10/15(木) に 24 ケース | 在庫切れ |
| M-2021鶏もも肉 冷凍2kg×5 / ケース精肉 · 冷凍 · ブラジル基準単価 ¥3,680 · 入荷まで 4 日 | 41ケース | 17ケース | 24ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2030鶏むね肉 正肉2kg×4パック / ケース精肉 · 冷蔵 · 岩手県基準単価 ¥3,480 · 入荷まで 2 日 | 26ケース | 7ケース | 19ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2040牛肩ロース スライス500g×10 / ケース精肉 · 冷蔵 · オーストラリア基準単価 ¥9,800 · 入荷まで 3 日 | 12ケース | 3ケース | 9ケース | 4ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2050牛豚合挽肉 7:31kg×6 / ケース精肉 · 冷蔵 · 国産・豪州基準単価 ¥5,200 · 入荷まで 2 日 | 21ケース | 0ケース | 21ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| M-2060ベーコン スライス1kg×5 / ケース精肉 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥4,600 · 入荷まで 3 日 | 17ケース | 0ケース | 17ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
| F-3010銀鮭 フィレ 皮付1.2kg×6 / ケース鮮魚 · 冷凍 · チリ基準単価 ¥8,600 · 入荷まで 5 日 | 9ケース | 9ケース | 0ケース | 6ケース | 予定なし | 在庫切れ |
| F-3011銀鮭 切身 80g40切入 / ケース鮮魚 · 冷凍 · チリ基準単価 ¥7,200 · 入荷まで 4 日 | 23ケース | 2ケース | 21ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| F-3020さば フィレ 三枚おろし1kg×8 / ケース鮮魚 · 冷凍 · ノルウェー基準単価 ¥5,400 · 入荷まで 4 日 | 20ケース | 0ケース | 20ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| F-3030ぶり 切身 70g40切入 / ケース鮮魚 · 冷凍 · 鹿児島県基準単価 ¥6,800 · 入荷まで 4 日 | 14ケース | 0ケース | 14ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
| F-3040むきえび 31/401kg×5 / ケース鮮魚 · 冷凍 · ベトナム基準単価 ¥7,800 · 入荷まで 6 日 | 16ケース | 0ケース | 16ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
| F-3050いかリング1kg×6 / ケース鮮魚 · 冷凍 · ペルー基準単価 ¥4,900 · 入荷まで 5 日 | 25ケース | 25ケース | 0ケース | 6ケース | 予定なし | 在庫切れ |
| F-3060ほたて貝柱 3S1kg×4 / ケース鮮魚 · 冷凍 · 北海道基準単価 ¥12,800 · 入荷まで 7 日 | 0ケース | 0ケース | 0ケース | 4ケース | 10/16(金) に 12 ケース | 在庫切れ |
| F-3070きはだまぐろ さく300g×12 / ケース鮮魚 · 冷凍 · 台湾基準単価 ¥11,200 · 入荷まで 6 日 | 8ケース | 8ケース | 0ケース | 4ケース | 10/18(日) に 14 ケース | 在庫切れ |
| Z-4010冷凍フライドポテト シューストリング1kg×10 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · ベルギー基準単価 ¥3,200 · 入荷まで 5 日 | 48ケース | 0ケース | 48ケース | 12ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4020冷凍えだまめ 塩ゆで500g×20 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · 台湾基準単価 ¥2,980 · 入荷まで 5 日 | 36ケース | 0ケース | 36ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4030冷凍餃子 20g50個×8袋 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · 国内製造基準単価 ¥4,800 · 入荷まで 4 日 | 30ケース | 8ケース | 22ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4040鶏から揚げ 加熱済1kg×6 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · タイ基準単価 ¥5,400 · 入荷まで 5 日 | 27ケース | 9ケース | 18ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4050冷凍讃岐うどん 200g5食×8 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · 香川県基準単価 ¥2,680 · 入荷まで 3 日 | 42ケース | 0ケース | 42ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4060冷凍洋風野菜ミックス1kg×10 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · ベルギー基準単価 ¥3,400 · 入荷まで 5 日 | 33ケース | 5ケース | 28ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4070冷凍コロッケ 60g50個×4袋 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · 国内製造基準単価 ¥3,900 · 入荷まで 4 日 | 29ケース | 0ケース | 29ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| Z-4080業務用バニラアイス2L×6 / ケース冷凍食品 · 冷凍 · 国内製造基準単価 ¥4,200 · 入荷まで 4 日 | 15ケース | 7ケース | 8ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5010こいくち醤油1.8L×6 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 千葉県基準単価 ¥3,600 · 入荷まで 3 日 | 55ケース | 0ケース | 55ケース | 12ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5020米みそ 淡色辛口10kg / 箱乾物・調味料 · 常温 · 長野県基準単価 ¥4,200 · 入荷まで 4 日 | 21箱 | 0箱 | 21箱 | 6箱 | 予定なし | 適正 |
| D-5030なたね白絞油16.5kg 一斗缶 / 缶乾物・調味料 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥5,800 · 入荷まで 3 日 | 34缶 | 0缶 | 34缶 | 10缶 | 予定なし | 適正 |
| D-5040本みりん1.8L×6 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 愛知県基準単価 ¥4,800 · 入荷まで 4 日 | 18ケース | 0ケース | 18ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5050かつお風味だしの素1kg×10 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥6,200 · 入荷まで 4 日 | 26ケース | 11ケース | 15ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5060焼のり 全形100枚×10 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 佐賀県基準単価 ¥7,400 · 入荷まで 6 日 | 14ケース | 0ケース | 14ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5070パン粉 生タイプ2kg×6 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥2,400 · 入荷まで 3 日 | 39ケース | 7ケース | 32ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| D-5080トマトケチャップ3kg×6 / ケース乾物・調味料 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥4,100 · 入荷まで 4 日 | 24ケース | 0ケース | 24ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| G-6010業務用精米 こしひかり30kg / 袋米・粉類 · 常温 · 新潟県基準単価 ¥13,800 · 入荷まで 3 日 | 20袋 | 5袋 | 15袋 | 6袋 | 予定なし | 適正 |
| G-6020業務用ブレンド米30kg / 袋米・粉類 · 常温 · 国内産基準単価 ¥9,800 · 入荷まで 3 日 | 31袋 | 12袋 | 19袋 | 8袋 | 10/19(月) に 40 袋 | 適正 |
| G-6030強力粉25kg / 袋米・粉類 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥4,600 · 入荷まで 4 日 | 22袋 | 0袋 | 22袋 | 6袋 | 予定なし | 適正 |
| G-6040薄力粉25kg / 袋米・粉類 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥4,200 · 入荷まで 4 日 | 25袋 | 9袋 | 16袋 | 6袋 | 予定なし | 適正 |
| G-6050スパゲッティ 1.7mm5kg×3 / ケース米・粉類 · 常温 · イタリア基準単価 ¥4,800 · 入荷まで 5 日 | 28ケース | 0ケース | 28ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| G-6060中華生麺 130g 中細30食入 / ケース米・粉類 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥3,300 · 入荷まで 2 日 | 34ケース | 0ケース | 34ケース | 12ケース | 予定なし | 適正 |
| G-6070片栗粉1kg×20 / ケース米・粉類 · 常温 · 北海道基準単価 ¥4,400 · 入荷まで 4 日 | 23ケース | 11ケース | 12ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| G-6080天ぷら粉1kg×20 / ケース米・粉類 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥4,900 · 入荷まで 4 日 | 19ケース | 0ケース | 19ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7010木綿豆腐 350g20丁 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥2,100 · 翌日入荷 | 30ケース | 9ケース | 21ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7020油揚げ20枚×10 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥2,600 · 入荷まで 2 日 | 26ケース | 9ケース | 17ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7030蒸しかまぼこ 150g20本 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 静岡県基準単価 ¥3,800 · 入荷まで 3 日 | 18ケース | 0ケース | 18ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7040煮豚 チャーシュー500g×10 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥8,200 · 入荷まで 3 日 | 11ケース | 11ケース | 0ケース | 8ケース | 予定なし | 在庫切れ |
| P-7050味付メンマ1kg×10 / ケース惣菜・加工品 · 常温 · 中国基準単価 ¥4,700 · 入荷まで 5 日 | 22ケース | 5ケース | 17ケース | 6ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7060鶏卵 M 玉10kg 約160個 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 千葉県基準単価 ¥2,980 · 翌日入荷 | 27ケース | 15ケース | 12ケース | 10ケース | 予定なし | 適正 |
| P-7070食塩不使用バター 450g20個 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · 北海道基準単価 ¥16,800 · 入荷まで 7 日 | 6ケース | 6ケース | 0ケース | 5ケース | 10/17(土) に 18 ケース | 在庫切れ |
| P-7080ピザ用シュレッドチーズ1kg×10 / ケース惣菜・加工品 · 冷蔵 · ニュージーランド基準単価 ¥9,400 · 入荷まで 5 日 | 15ケース | 1ケース | 14ケース | 6ケース | 10/20(火) に 20 ケース | 適正 |
| B-8010烏龍茶 2L6本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥1,380 · 入荷まで 2 日 | 60ケース | 25ケース | 35ケース | 15ケース | 予定なし | 適正 |
| B-8020オレンジジュース 濃縮還元 1L12本 / ケース飲料・酒類 · 冷蔵 · ブラジル産果汁基準単価 ¥2,400 · 入荷まで 3 日 | 28ケース | 0ケース | 28ケース | 8ケース | 予定なし | 適正 |
| B-8030ミネラルウォーター 2L6本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · 山梨県基準単価 ¥780 · 入荷まで 2 日 | 72ケース | 11ケース | 61ケース | 18ケース | 予定なし | 適正 |
| B-8040コーラ 1.5L 業務用8本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · 国内製造基準単価 ¥1,680 · 入荷まで 2 日 | 46ケース | 10ケース | 36ケース | 12ケース | 予定なし | 適正 |
| B-8050生ビール 樽 20L1樽 / 樽飲料・酒類 · 冷蔵 · 国内製造基準単価 ¥11,200 · 入荷まで 3 日 | 7樽 | 7樽 | 0樽 | 6樽 | 10/16(金) に 20 樽 | 在庫切れ |
| B-8060純米酒 1.8L6本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · 兵庫県基準単価 ¥9,600 · 入荷まで 4 日 | 12ケース | 10ケース | 2ケース | 5ケース | 予定なし | 発注点割れ |
| B-8070麦焼酎 25度 1.8L6本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · 大分県基準単価 ¥8,400 · 入荷まで 4 日 | 14ケース | 10ケース | 4ケース | 5ケース | 予定なし | 発注点割れ |
| B-8080赤ワイン 業務用 750ml12本 / ケース飲料・酒類 · 常温 · チリ基準単価 ¥7,800 · 入荷まで 6 日 | 17ケース | 7ケース | 10ケース | 5ケース | 予定なし | 適正 |
2kg×4パック
24 ケース仕入先: 南九州ポートリー
発注済み
2L 10本入
30 ケース仕入先: 十勝青果センター
発注済み
1kg×4
12 ケース仕入先: 噴火湾水産
発注済み
1樽
20 樽仕入先: 東洋酒類流通
発注済み
20個
18 ケース仕入先: 道北乳業販売
発注済み
300g×12
14 ケース仕入先: 高砂冷凍水産
発注済み
30kg
40 袋仕入先: 北関東米穀
発注済み
1kg×10
20 ケース仕入先: オセアニア乳製品商会
発注済み
5kg×3
16 ケース仕入先: アドリア食品貿易
検品済み
20kg
40 袋仕入先: 十勝青果センター
検品済み
1.8L×6
24 ケース仕入先: 房総醸造販売
検品済み
1kg×10
30 ケース仕入先: ユーロフローズン商事
検品済み
在庫数は入荷の登録時に反映されます。